1 000 р.
палец рабочего обрудования
| № по каталогу | диаметр | длина | цена с НДС |
| 270-00-80.50.050 | 90 мм. | 413 мм | 11100р. |
| 270-07-80.00.001 | 90 мм. | 772 мм. | 13200р. |
| 270-07-80.50.020 | 90 мм. | 262 мм. | 7800р. |
| 270-07-80.50.030 | 90 мм. | 430 мм. | 9000р. |
| 270-07-80.50.040 | 90 мм. | 586 мм. | 11700р. |
| 285-00-80.50.010 | |||
| 285-00-80.00.020 | |||
| 330-00-80.50.050 | |||
| 330-07-80.50.050 | |||
| 400-00-80.00.001 | |||
| 400-00-80.50.010 | |||
| 400-00-80.50.020 | |||
| 400-00-80.50.030 | |||
| 400-07-80.50.050 |
втулка
| № по каталогу | диам.внутр. | диам. наруж. | длина | цена с НДС |
| 230-00-80.10.022 | 90,1 мм. | 110 мм. | 120 мм. | 7020р. |
| 280-00-80.10.022 | 90,3 мм. | 110 мм. | 120 мм. | 7020р. |
| 285-00-80.10.022 | ||||
| 400-00-20.00.001 | ||||
| 400-00-80.01.004 |